
Як мікроби перетворюють клітковину на здоров’я
Як мікроби перетворюють клітковину на здоров’я* Ви ніколи не їсте наодинці. У вашому тілі живуть трильйони мікроорганізмів, більшість з яких
| Клас полі-/олігосахаридів | Джерела | Основні одиниці |
|---|---|---|
| Некрохмальні полісахариди (Ступінь полімеризації ≥10) | ||
| Целюлоза | Зернові, бобові (зовнішні шари), коренеплоди та листові овочі, боби, груші та яблука | Мономери глюкози |
| Геміцелюлоза | Зернові висівки та цільне зерно (крохмалистий ендосперм та алейроновий шар), клітинні стінки овочів та фруктів | D-ксилоза, D-манноза, D-галактоза та L-арабіноза |
| Маннани та гетероманнани | Фініки, зерна зеленої кави та алое вера; зернобобові (ендосперм); насіння ірису та цибулини лілій; деревна пульпа норвезької ялини | Маннани, галактоманнани, глюкоманнани та галактоглюкоманнани |
| Пектини | Шкірка яблук та цитрусових (та інших фруктів), капуста, цільне зерно, буряк та зернобобові | Арабіноза, рамноза, цукри галактози та галактуронові кислоти |
| Камеді (Gums) | Ксантанова камедь, альгінати, агар-агар, карагінан | Пентозні та гексозні мономери |
| Слизи (Mucilages) | Алое вера, кактус, опра (бамія), гібіскус | Основні глікопротеїни |
| Інулін та фруктани | Топінамбур, корінь цикорію, цибуля та зернові культури | Залишки фруктофуранозилу |
| Клас полі-/олігосахаридів | Джерела | Основні одиниці |
|---|---|---|
| α-галактозиди* | Нут, квасоля, сочевиця тощо | Рафіноза, стахіоза, вербаскоза |
| β-фруктоолігосахариди* | Полімери, що утворилися внаслідок гідролізу полісахаридів (гідроліз інуліну та лактози дає FOS та GOS відповідно) | β-фрукто- (FOS), α-галакто- (GOS), β-галакто- (TOS), ксило- (XOS), арабіно-ксило- (AXOS) олігосахариди |
| Резистентні декстрини* | Рослинне молоко на основі зернових, випічка, молочні продукти та батончики мюслі | Полі-D-глюкоза |
| Полідекстроза* | Торти, цукерки, суміші, заморожені десерти та напої | Полі-D-глюкоза |
| Резистентні крохмалі (RS), MU≥10* | ||
| RS тип 1 | Зернові та бобові (цільні або частково подрібнені) | Фізично недоступний крохмаль |
| RS тип 2 | Високоамілозні крохмалі, зелені банани | Гранульовані крохмалі |
| RS тип 3 | Охолоджені крохмалі в приготованих крохмалистих продуктах та крохмалі, модифіковані ферментами | Желатинізовані та ретроградовані крохмалі |
| RS тип 4 | Хімічно модифіковані (переважно поперечно-зшиті крохмалі) | Хімічно модифіковані крохмалі |
| Клас речовин | Джерела | Основні одиниці |
|---|---|---|
| Лігнін** | Фрукти, зокрема полуниця та персики | Кумариловий, коніфериловий та синапіловий спирти (ароматичні спирти) |
| Воски** | Рисові висівки, насіння та лушпиння соняшнику | Довгі алкільні ланцюги |
| Хітини** | Клітинні стінки грибів, екзоскелети лобстерів, крабів, креветок та комах | N-ацетилглюкозамін |
| Фітати / фітинова кислота# | Насіння рослин, переважно бобових, арахіс, зернові та олійні культури; майже всі продукти рослинного походження | - |
Рекомендуємо прочитати

Як мікроби перетворюють клітковину на здоров’я
Як мікроби перетворюють клітковину на здоров’я* Ви ніколи не їсте наодинці. У вашому тілі живуть трильйони мікроорганізмів, більшість з яких

Темний бік «суперфуду», Коли клітковина може нашкодити?*
Темний бік «суперфуду», Коли клітковина може нашкодити?* Ми звикли чути, що розчинна клітковина — це абсолютне благо. Вона годує корисні

Клітковина — ваш невидимий захисник*
Клітковина — ваш невидимий захисник* Клітковина — це унікальний компонент їжі. Вона не дає енергії, не засвоюється, але без неї