Пищевые волокна – клетчатка, лигнин, фруктоолигосахариды и др. – есть в продуктах питания растительного происхождения. В каких-то – больше, а в каких-то – меньше. Чтобы правильно составить свой рацион, надо примерно понимать, что именно в него стоит добавить.
Продукты с высоким содержанием пищевых волокон – это все цельнозерновые крупы, обойная мука и изделия из нее, а также овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, бобовые. В твердых продуктах больше нерастворимых волокон, а в мягких – хорошо растворимых в воде.
Исходя из расчета суточной потребности в пищевых волокнах в зависимости от пола и возраста (25-30 г для взрослых), можно составить свое меню на каждый день. Например, гречневая каша на завтрак (47% от дневной нормы), горсть чернослива (30 г) на перекус (1%), борщ украинский с капустой, картофелем, луком, корнем петрушки, свеклой, морковью, помидорами и чесноком (20%), яблоко на полдник (6%) и салат из авокадо и красного перца (200 г) на ужин (28%). Плюс к этому блюда с мясом и рыбой – вот мы и раскрыли секрет здорового питания с обеспечением организма пищевыми волокнами.
В этой таблице приведены продукты с градацией по содержанию в них пищевых волокон (от большего к меньшему). Для удобства расчетов при составлении меню указано, сколько процентов от ежедневной потребности дают организму 100 г разных продуктов.
| Наименование продукта | Количество пищевых волокон (на 100 г), г | Доля от суточной потребности, % |
| Отруби пшеничные | ||
| Инжир сушеный | ||
| Курага | ||
| Отруби овсяные | ||
| Персики и яблоки сушеные | ||
| Гречка (зерно) | ||
| Соя (зерно) | ||
| Мука ржаная обойная (цельнозерновая) | ||
| Фасоль (зерно) | ||
| Овес (зерно) | ||
| Крупа гречневая (ядрица) и чечевица (зерно) | ||
| Маш (фасоль азиатская) | ||
| Горох лущеный сушеный | ||
| Фисташки | ||
| Мука гречневая и нут | ||
| Изюм | ||
| Чернослив | ||
| Крупа овсяная, ячневая | ||
| Арахис | ||
| Крупа перловая | ||
| Миндаль | ||
| Авокадо, мука пшеничная 2 сорта | ||
| Грецкий орех, фундук | ||
| Груша сушеная, финики и овсяные хлопья | ||
| Кунжут | ||
| Горох зеленый свежий | ||
| Макароны из муки 1 сорта и семечки подсолнуха | ||
| Мука пшеничная 1 сорта, крупа и мука кукурузная, а также смородина черная | ||
| Пастернак (корень) и топинамбур | ||
| Капуста брюссельская | ||
| Киви | ||
| Малина | ||
| Крупа манная и пшено (шлифованное) | ||
| Макароны из муки в/с и мука пшеничная в/с | ||
| Корень петрушки, фасоль (стручковая), крыжовник, белая и красная смородина (поречка), клюква | ||
| Крупа рисовая, лук репчатый и сельдерей (корень), ежевика, черника | ||
| Зелень укропа и кинзы, груша | ||
| Кукуруза сладкая | ||
| Капуста брокколи | ||
| Баклажаны, голубика, инжир свежий | ||
| Морковь, свекла | ||
| Абрикос, апельсин, лимон, облепиха, персик, земляника | ||
| Имбирь (корень), капуста белокочанная и цветная | ||
| Зелень петрушки, редька черная и тыква | ||
| Капуста краснокочанная и кольраби, перец сладкий болгарский | ||
| Сельдерей (зелень) | ||
| Алыча, банан, вишня, грейпфрут, мандарин, нектарин, яблоко | ||
| Виноград, манго, слива, хурма | ||
| Базилик (зелень) | ||
| Картофель, помидоры | ||
| Редис, спаржа (зелень), чеснок | ||
| Капуста пекинская, лук зеленый (перо), салат листовой, шпинат и щавель | ||
| Черешня, ананас | ||
| Гранат, дыня, кабачки, огурцы | ||
| Морская капуста | ||
| Арбуз |
01.11.2023